Sortimentet af C-Tec og Milleteknik strømforsyninger med batteriback-up er alle EN54-4 certificerede. De engelske C-Tec er egnede til de mindre behov, hvor de svenske Milleteknik rette sig mod større forbrug, i f.eks. større aspirationsinstallationer og talevarsling.
Milletekniks strømforsyninger findes både som kabinetter til et sæt batterier (max 2x20Ah) eller enheder for rackmontering uden plads til batterier. Kabinetterne leveres med beslag, så de også kan monteres i rack.
Ved hjælp af batteriberegneren her på siden kan du beregne hvilken forsyning du skal bruge og hvor stor batterikapacitet der er nødvendig.
Model | Egenskaber | Batterikapacitet | Max. strøm ved 24 timers backup | |
---|---|---|---|---|
![]() | CT-BF 360-24 | 24V 1,3A | 2 x 3,2Ah | 100mA - 2x3,2Ah batteri |
![]() | CT-BF 362-1 | 24V 1,5A | 2 x 20Ah | 450mA - 2x14Ah batteri |
![]() | CT-BF 362-5 | 24V 5A | 2 x 20Ah | 650mA - 2x20Ah batteri |
![]() | MI-EN54 2730 - XM | 24V 3A | 2 x 20Ah + 4 x 20AH *) | |
MI-EN54 2760 - XM | 24V 6A | 2 x 20Ah + 4 x 20AH *) | ||
MI-EN54 2765 - 19S | 24V 6,5A (19" rack) | 2 x 120Ah **) | ||
MI-EN54 27130 - 19S | 24V 13A (19" rack) | 4 x 140AH **) | ||
MI-BB24V - XM | Batteriboks | For 4 x 20Ah | ||
MI-BH24V - L | Stor batterihylde | For 2 x 140Ah | ||
*) Kræver ekstern batteriboks eller hylde. **) Kræver en eller to batterihylder | ||||
![]() | MI-AGG 2410 B2 | 24V 1A | ingen batterier, Ikke EN54 | |
MI-T-BAS-10UT | Sikringskort 10 output for 27xx(x) | |||
U-PLUS Batterier | Long life 10-12 år | Fra 7,2 Ah |
Brug vores batteriberegner i højre side til at vælge strømforsyning og batterier. Den kan også downloades her. Åbn den zippede mappe, klik på “index” og beregneren er klar.Gem eventuelt de to filer i en ny mappe og læg en genvej til “index” på ditskrivebord, så er din beregner altid klar til brug.
Manglende inputdata eller fejl i inputdata
Udregn
Batterikapacitet 0 Ah
Strømforbrug i alarmtilstand 0 A
Ladestrøm 0 A
Total strømforsyning 0 A